Luna fuori corso
Che cos'è questo intervallo, perché torna ogni due giorni e quando cade il prossimo.
Tutti gli orari sono di Mosca (UTC+3). La Russia non cambia l'ora dal 2014, quindi lo scarto è lo stesso d'inverno e d'estate: per ottenere l'UTC, sottrai tre ore. Le date e gli orari di questa pagina non sono scritti a mano nel testo: vengono calcolati dalle effemeridi con lo stesso motore che costruisce i temi natali e ricalcolati a ogni aggiornamento della pagina.
La meccanica in parole semplici
La Luna fuori corso (nella tradizione anglosassone void of course) è l'intervallo tra l'ultimo aspetto maggiore esatto della Luna e il suo ingresso nel segno successivo. Finché percorre un segno, la Luna fa in tempo a «parlare» con il Sole e con i pianeti: congiunzione, sestile, quadrato, trigono, opposizione. Quando l'ultimo di questi contatti è avvenuto e al confine del segno mancano ancora alcuni gradi, la Luna resta sola: il corso è finito, quello nuovo non è ancora cominciato.
Il concetto arriva dall'astrologia ellenistica ed è vissuto soprattutto nella pratica oraria, quella in cui l'astrologo risponde a una domanda precisa leggendo la carta del momento. Si riteneva che una domanda posta con la Luna fuori corso «non avesse sviluppo»: le manca l'aspetto attraverso cui la storia potrebbe proseguire. Da qui la celebre formula di William Lilly, secondo cui con la Luna fuori corso la faccenda raramente arriva a qualcosa. Nella pratica moderna la regola è migrata dall'astrologia oraria alla pianificazione di tutti i giorni.
Il periodo dura da pochi minuti a un giorno e mezzo. La forbice è enorme, e non dipende dalla «forza» della Luna ma da dove stanno i pianeti in quel momento. Se un pianeta lento — Saturno, Urano, Nettuno, Plutone — si trova negli ultimi gradi del suo segno, la Luna fa in tempo a formare un aspetto quasi al confine e il periodo esce corto. Se i pianeti sono ammassati nei primi gradi dei segni, l'ultimo aspetto avviene presto e la Luna cammina «a vuoto» per mezza giornata o più. I periodi si ripetono all'incirca ogni due giorni e mezzo: tanto dura il passaggio della Luna in un segno.
Che cosa se ne fa nella pratica. La raccomandazione classica: non iniziare niente di nuovo — non firmare, non lanciare, non fare il primo contatto, non comprare cose importanti — ma proseguire tranquillamente quello che è già avviato: routine, rifiniture, pulizie, riposo, sonno. Non è un divieto né la promessa di un fallimento. La logica è un'altra: l'iniziativa non ha un aspetto che le dia seguito, e più che esplodere tende a spegnersi. Molti astrologi contemporanei considerano la regola eccessiva per le faccende quotidiane e la tengono solo per le partenze importanti.
Come è calcolata la tabella qui sotto. Prendiamo gli aspetti maggiori della Luna al Sole e ai nove pianeti — da Mercurio a Plutone — troviamo l'istante dell'ultimo aspetto esatto prima del cambio di segno e lo consideriamo l'inizio del periodo; la fine è il minuto in cui la Luna entra nel segno successivo. Scuole diverse danno tabelle un po' diverse: contando solo i pianeti classici fino a Saturno i periodi risultano più lunghi, aggiungendo Chirone e Lilith più corti. Noi usiamo l'insieme adottato dalla maggior parte dei programmi moderni.
Che cosa c'è in questi mesi
Prossimi periodi
agosto 2026
| Segno | Inizio, MSK | Fine, MSK | Durata | Ultimo aspetto |
|---|---|---|---|---|
| Pesci→ Ariete | 8 h 4 min | OpposizioneVenere | ||
| Ariete→ Toro | 7 h 44 min | SestileMarte | ||
| Toro→ Gemelli | 6 h 43 min | SestileMercurio | ||
| Gemelli→ Cancro | 2 h 19 min | CongiunzioneMarte | ||
| Cancro→ Leone | 25 h 8 min | QuadraturaSaturno | ||
| Leone→ Vergine | 16 h 41 min | CongiunzioneSole | ||
| Vergine→ Bilancia | 42 h 56 min | QuadraturaUrano | ||
| Bilancia→ Scorpione | 10 h 15 min | SestileSole | ||
| Scorpione→ Sagittario | 5 h 44 min | QuadraturaSole | ||
| Sagittario→ Capricorno | 28 min | TrigonoSole | ||
| Capricorno→ Acquario | 26 h 32 min | QuadraturaVenere | ||
| Acquario→ Pesci | 21 h 4 min | TrigonoVenere | ||
| Pesci→ Ariete | 34 h 24 min | TrigonoMarte |
settembre 2026
| Segno | Inizio, MSK | Fine, MSK | Durata | Ultimo aspetto |
|---|---|---|---|---|
| Ariete→ Toro | 12 h 14 min | OpposizioneVenere | ||
| Toro→ Gemelli | 25 h 1 min | TrigonoMercurio | ||
| Gemelli→ Cancro | 5 h 51 min | TrigonoVenere | ||
| Cancro→ Leone | 3 h 10 min | QuadraturaVenere | ||
| Leone→ Vergine | 37 min | SestileVenere | ||
| Vergine→ Bilancia | 18 h | SestileMarte | ||
| Bilancia→ Scorpione | 16 h 17 min | QuadraturaMarte | ||
| Scorpione→ Sagittario | 13 h 11 min | SestileSole | ||
| Sagittario→ Capricorno | 8 h 11 min | QuadraturaSole | ||
| Capricorno→ Acquario | 2 h 43 min | TrigonoSole | ||
| Acquario→ Pesci | 19 h 5 min | TrigonoMercurio | ||
| Pesci→ Ariete | 1 h 51 min | TrigonoMarte | ||
| Ariete→ Toro | 4 h 50 min | OpposizioneMercurio | ||
| Toro→ Gemelli | 17 h 50 min | QuadraturaGiove |
ottobre 2026
| Segno | Inizio, MSK | Fine, MSK | Durata | Ultimo aspetto |
|---|---|---|---|---|
| Gemelli→ Cancro | 17 h 12 min | SestileGiove | ||
| Cancro→ Leone | 31 h 46 min | QuadraturaSaturno | ||
| Leone→ Vergine | 16 h 30 min | CongiunzioneGiove | ||
| Vergine→ Bilancia | 37 h 14 min | SestileMercurio | ||
| Bilancia→ Scorpione | 16 h 14 min | SestileGiove | ||
| Scorpione→ Sagittario | 16 h 14 min | QuadraturaGiove | ||
| Sagittario→ Capricorno | 15 h 1 min | SestileSole | ||
| Capricorno→ Acquario | 9 h 27 min | QuadraturaSole | ||
| Acquario→ Pesci | 3 h 53 min | TrigonoSole | ||
| Pesci→ Ariete | 16 h 22 min | TrigonoMercurio | ||
| Ariete→ Toro | 35 min | OpposizioneVenere | ||
| Toro→ Gemelli | 10 h 11 min | QuadraturaGiove | ||
| Gemelli→ Cancro | 4 h 22 min | TrigonoVenere |
novembre 2026
| Segno | Inizio, MSK | Fine, MSK | Durata | Ultimo aspetto |
|---|---|---|---|---|
| Cancro→ Leone | 6 h 19 min | QuadraturaVenere | ||
| Leone→ Vergine | 8 h 17 min | SestileVenere | ||
| Vergine→ Bilancia | 31 h 41 min | SestileMercurio | ||
| Bilancia→ Scorpione | 9 h 20 min | SestileGiove | ||
| Scorpione→ Sagittario | 9 h 11 min | QuadraturaGiove | ||
| Sagittario→ Capricorno | 8 h 58 min | TrigonoGiove | ||
| Capricorno→ Acquario | 14 h 29 min | QuadraturaVenere | ||
| Acquario→ Pesci | 6 h 54 min | OpposizioneMarte | ||
| Pesci→ Ariete | 4 h 6 min | TrigonoSole | ||
| Ariete→ Toro | 2 h 31 min | TrigonoMarte | ||
| Toro→ Gemelli | 1 h | QuadraturaMarte | ||
| Gemelli→ Cancro | 5 h 28 min | SestileGiove | ||
| Cancro→ Leone | 5 h 40 min | QuadraturaVenere | ||
| Leone→ Vergine | 4 h 2 min | SestileVenere |
Domande frequenti
Che cosa faccio se una cosa importante capita durante la Luna fuori corso?
Perché un altro sito dà orari diversi?
Quante volte al mese c'è la Luna fuori corso?
La Luna fuori corso è una cosa negativa?
La Luna fuori corso agisce allo stesso modo su tutti i segni?
Come faccio a sapere se il periodo è in corso proprio adesso?
Continua con questi
E come si vede nel tuo tema?
Il calendario generale è uguale per tutti. L'analisi personale mostra quale casa del tuo tema sta attraversando la Luna e dove cadono esattamente i suoi aspetti.
Calcola il tema natale→